MAC Rack
Міцний кейс із ефективним захистом від вібрацій
Кейс MAC Rack™ — це ротомолдинговий кейс із текстурованою поверхнею низької помітності, оснащений 19" стійкою стандарту EIA з глибиною 20" або 24".
Компактні та легкі кейси MAC Rack™ мають зменшені габарити, що дозволяє максимально ефективно використовувати обмежений простір. Вони забезпечують захист завдяки такому ж ротомолдинговому корпусу та 19" амортизованій стійці EIA, як і Classic Rack, але з меншим внутрішнім амортизаційним простором.
Кейс MAC Rack™ ідеально підходить для менш чутливого обладнання, яке все ж потребує захисту від ударів, вібрацій, вологи та механічних впливів, зберігаючи всі переваги надміцного кейса.

Розміри
- 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 11U, 12U, 14U
Навантаження
- 8 амортизаторів: до 77 кг
- 16 амортизаторів: 72.6 – 154 кг
G-рейтинг
- 50 – 80 G
Вільний простір (Sway Space)
- 0.85" — для ефективного гасіння ударів
Основні характеристики
- Колір: сірий
- Фурнітура із цинк-кобальтовим покриттям
- Ручки з нержавіючої сталі (SSB) + пластикові
- Посилений алюмінієвий рейковий каркас
- 8 амортизаторів (до 100 lbs навантаження)
- Колеса (для моделей із задніми кришками 5")
- Стандартне маркування
Опції / аксесуари
- 13 варіантів кольорів
- Система амортизації
- Фурнітура з чорної нержавіючої сталі
- Знімні колеса
- Замки для кабелів
- Ручки з нержавіючої сталі
- Полиця для клавіатури
- Підйомні кільця
- Колеса на болтах
- Висувні полиці
- Картхолдери
- Опорна плита
- Кишеня у кришці
- Шухляди
- Трафарети
- Маркування
- Тримачі кришки
- Зберігання коліс у кришці
- Підсилені опори (гор./верт./нижні)
- Клапан вирівнювання тиску + ущільнювач
Система захисту від ударів і вібрації
Циліндричні амортизатори ізолюють обладнання від вібрацій та ударних навантажень. Розмір і тип амортизаторів підбирається залежно від вимог до захисту — від чутливої електроніки до важкого польового обладнання.
Застосування
- Польове обладнання
- Захищені системи
- Панелі керування
- Радарні та мікрохвильові антени
- Твердотільна електроніка
- Радіо та телекомунікації
Кастомізація
Кейси MAC Rack повністю конфігуруються під замовлення. Доступна гнучка кастомізація відповідно до технічних вимог.
| Каталог | Розмір U | Глибина стійки | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| MR1907-02/25/02 | 3U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 14.06 кг |
| MR1907-05/29/05 | 3U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 15.42 кг |
| MR1907-02/29/05 | 3U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 14.97 кг |
| MR1907-02/29/02 | 3U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 14.51 кг |
| MR1907-05/25/05 | 3U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 14.97 кг |
| MR1907-02/25/05 | 3U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 14.51 кг |
| MR1909-02/25/05 | 4U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 15.88 кг |
| MR1909-02/25/02 | 4U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 14.97 кг |
| MR1909-05/29/05 | 4U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 16.78 кг |
| MR1909-02/29/05 | 4U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 16.33 кг |
| MR1909-02/29/02 | 4U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 15.88 кг |
| MR1909-05/25/05 | 4U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 16.33 кг |
| MR1910-02/25/05 | 5U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 17.24 кг |
| MR1910-02/25/02 | 5U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 16.33 кг |
| MR1910-05/29/05 | 5U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 18.14 кг |
| MR1910-02/29/05 | 5U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 17.69 кг |
| MR1910-02/29/02 | 5U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 16.78 кг |
| MR1910-05/25/05 | 5U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 17.69 кг |
| MR1913-05/25/05 | 6U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 19.05 кг |
| MR1913-02/25/05 | 6U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 18.6 кг |
| MR1913-02/25/02 | 6U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 17.69 кг |
| MR1913-05/29/05 | 6U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 19.5 кг |
| MR1913-02/29/05 | 6U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 19.05 кг |
| MR1913-02/29/02 | 6U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 18.14 кг |
| MR1914-05/25/05 | 7U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 19.96 кг |
| MR1914-02/25/05 | 7U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 19.5 кг |
| MR1914-02/25/02 | 7U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 19.05 кг |
| MR1914-05/29/05 | 7U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 21.32 кг |
| MR1914-02/29/05 | 7U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 19.96 кг |
| MR1914-02/29/02 | 7U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 19.05 кг |
| MR1917-05/25/05 | 9U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 21.77 кг |
| MR1917-02/25/05 | 9U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 21.32 кг |
| MR1917-02/25/02 | 9U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 20.87 кг |
| MR1917-05/29/05 | 9U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 22.23 кг |
| MR1917-02/29/05 | 9U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 21.77 кг |
| MR1917-02/29/02 | 9U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 21.32 кг |
| MR1921-02/29/02 | 11U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 23.13 кг |
| MR1921-05/25/05 | 11U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 23.59 кг |
| MR1921-02/25/05 | 11U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 23.13 кг |
| MR1921-02/25/02 | 11U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 22.68 кг |
| MR1921-05/29/05 | 11U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 24.04 кг |
| MR1921-02/29/05 | 11U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 23.59 кг |
| MR1923-02/29/02 | 12U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 24.04 кг |
| MR1923-05/25/05 | 12U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 24.49 кг |
| MR1923-02/25/05 | 12U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 24.04 кг |
| MR1923-02/25/02 | 12U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 23.59 кг |
| MR1923-05/29/05 | 12U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 24.95 кг |
| MR1923-02/29/05 | 12U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 24.49 кг |
| MR1926-02/29/05 | 14U | 61 см | 5.6 см | 11.2 см | 26.31 кг |
| MR1926-02/29/02 | 14U | 61 см | 5.6 см | 5.6 см | 25.85 кг |
| MR1926-05/25/05 | 14U | 50.8 см | 11.2 см | 11.2 см | 25.85 кг |
| MR1926-02/25/05 | 14U | 50.8 см | 5.6 см | 11.2 см | 25.85 кг |
| MR1926-02/25/02 | 14U | 50.8 см | 5.6 см | 5.6 см | 25.4 кг |
| MR1926-05/29/05 | 14U | 61 см | 11.2 см | 11.2 см | 26.31 кг |





Кейси Peli Air
Кейси Peli Protector
Кейси Peli Ruck
Кейси Peli Storm