Classic
Максимальний захист від ударів і вібрацій
Classic Rack кейс — це ротомолдинговий кейс із гладкою поверхнею, оснащений 19" стійкою стандарту EIA та доступний із різною глибиною стійки: 17", 18", 20", 23", 25", 28", 33".
Надзвичайно міцні кейси Peli™ Classic Rack, виготовлені методом ротомолдингу, неодноразово доводили свою надійність, захищаючи надчутливе обладнання від пошкоджень під час транспортування. Передбачена опція знімної стійки Lock ‘N Load. Це одна з найміцніших і найбезпечніших стійкових систем у галузі.
Точно налаштовані еластомерні амортизаційні системи забезпечують максимальний захист від ударів і вібрацій для особливо делікатного обладнання.
Classic Rack кейси є необхідним рішенням для транспортування цінного та дуже крихкого обладнання, яке має прибути в ідеальному стані. Ніщо не забезпечує кращого захисту, ніж кейси Peli™ Classic Rack.

Розміри
- 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 10U, 11U, 14U, 21U, 26U
Вільний простір (Sway Space)
- 2" — для ефективного гасіння ударів та вентиляції
Серія
- 15 – 30 G
Навантаження
- 8 амортизаторів: до 77 кг
- 16 амортизаторів: 72.6 – 154 кг
Основні характеристики
- Колір: сірий
- Фурнітура із цинк-кобальтовим покриттям
- Ручки з чорної нержавіючої сталі
- Посилений алюмінієвий рейковий каркас
Опції / аксесуари
- 13 варіантів кольорів
- Амортизаційна система
- Посилена амортизація
- Знімні колеса
- Зберігання коліс у кришці
- Апгрейд фурнітури
- Картхолдери
- Підйомні кільця
- Кишеня у кришці
- Знімна рейка Lock-N-Load
- Колеса на болтах
- Висувні полиці
- Полиця для клавіатури
- Опорна плита
- Шухляди
- Трафарети
- Маркування
- Фіксатори кришки
- Замки для кабелів
- Кабельні фіксатори
- Підсилені опори (гор/верт/нижні)
- Клапан вирівнювання тиску + ущільнювач
Система захисту від ударів і вібрації
Циліндричні амортизатори ізолюють обладнання від вібрацій та ударних навантажень. Тип амортизаторів підбирається залежно від рівня захисту — від делікатної електроніки до важкого польового обладнання.
Застосування
- Військове швидке розгортання
- Рейкові тестові системи
- Електромеханіка
- Медичне та біологічне обладнання
- Системи зберігання даних
- Метеорологічні прилади
- Мобільні операції
- Телеком та відеообладнання
- Лабораторії
- Авіаційні системи
Кастомізація
Кейси Classic Rack повністю налаштовуються під замовлення. Можлива адаптація під будь-які стандартні U-розміри та специфічні задачі.
| Каталог | Розмір U | Глибина стійки | Глибина кришки | Глибина задньої кришки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| DE2410-05/35/05 | 3U | 83.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 23.59 кг |
| DE2410-05/24/05 | 3U | 50.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 20.41 кг |
| DE2410-02-35-05 | 3U | 83.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 23.13 кг |
| DE2410-02/24/05 | 3U | 50.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 19.96 кг |
| DE2410-02/35/02 | 3U | 83.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 22.68 кг |
| DE2410-02/24/02 | 3U | 50.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 19.5 кг |
| DE2412-05/35/05 | 4U | 83.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 24.95 кг |
| DE2412-05/24/05 | 4U | 50.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 23.59 кг |
| DE2412-02/35/05 | 4U | 83.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 24.49 кг |
| DE2412-02/24/05 | 4U | 50.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 23.13 кг |
| DE2412-02/35/02 | 4U | 83.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 24.04 кг |
| DE2412-02/24/02 | 4U | 50.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 22.68 кг |
| DE2414-05/27/05 | 5U | 63.5 см | 13.3 см | 13.3 см | 25.85 кг |
| DE2414-02/27/05 | 5U | 63.5 см | 6.4 см | 13.3 см | 24.95 кг |
| DE2414-02/27/02 | 5U | 63.5 см | 6.4 см | 6.4 см | 24.04 кг |
| DE2414-05/35/05 | 5U | 83.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 26.31 кг |
| DE2414-05/24/05 | 5U | 50.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 25.4 кг |
| DE2414-02/35/05 | 5U | 83.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 25.4 кг |
| DE2414-02/24/05 | 5U | 50.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 24.49 кг |
| DE2414-02/35/02 | 5U | 83.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 24.49 кг |
| DE2414-02/24/02 | 5U | 50.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 23.59 кг |
| DE2416-02/24/02 | 6U | 50.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 25.4 кг |
| DE2416-05/27/05 | 6U | 63.5 см | 13.3 см | 13.3 см | 27.22 кг |
| DE2416-02/27/05 | 6U | 63.5 см | 6.4 см | 13.3 см | 26.76 кг |
| DE2416-02/27/02 | 6U | 63.5 см | 6.4 см | 6.4 см | 25.85 кг |
| DE2414-05/35/05 | 5U | 83.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 26.31 кг |
| DE2414-05/24/05 | 5U | 50.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 25.4 кг |
| DE2414-02/35/05 | 5U | 83.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 25.4 кг |
| DE2414-02/24/05 | 5U | 50.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 24.49 кг |
| DE2414-02/35/02 | 5U | 83.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 24.49 кг |
| DE2414-02/24/02 | 5U | 50.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 23.59 кг |
| DE2416-02/24/02 | 6U | 50.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 25.4 кг |
| DE2416-05/27/05 | 6U | 63.5 см | 13.3 см | 13.3 см | 27.22 кг |
| DE2416-02/27/05 | 6U | 63.5 см | 6.4 см | 13.3 см | 26.76 кг |
| DE2416-02/27/02 | 6U | 63.5 см | 6.4 см | 6.4 см | 25.85 кг |
| DE2416-05/24/05 | 6U | 50.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 26.76 кг |
| DE2416-02/24/05 | 6U | 50.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 25.85 кг |
| DE2418-02/20/02 | 7U | 45.7 см | 6.4 см | 6.4 см | 26.76 кг |
| DE2418-05/35/05 | 7U | 83.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 30.39 кг |
| DE2418-05/27/05 | 7U | 63.5 см | 13.3 см | 13.3 см | 29.03 кг |
| DE2418-02/35/05 | 7U | 83.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 29.48 кг |
| DE2418-02/27/05 | 7U | 63.5 см | 6.4 см | 13.3 см | 28.12 кг |
| DE2418-02/35/02 | 7U | 83.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 28.58 кг |
| DE2418-02/27/02 | 7U | 63.5 см | 6.4 см | 6.4 см | 27.22 кг |
| DE2418-05/20/05 | 7U | 45.7 см | 13.3 см | 13.3 см | 28.58 кг |
| DE2418-02/20/05 | 7U | 45.7 см | 6.4 см | 13.3 см | 27.67 кг |
| DE2421-02/27/02 | 9U | 63.5 см | 6.4 см | 6.4 см | 31.75 кг |
| DE2421-05/35/05 | 9U | 83.8 см | 13.3 см | 13.3 см | 33.57 кг |
| DE2421-05/27/05 | 9U | 63.5 см | 13.3 см | 13.3 см | 33.11 кг |
| DE2421-02/35/05 | 9U | 83.8 см | 6.4 см | 13.3 см | 32.66 кг |
| DE2421-02/27/05 | 9U | 63.5 см | 6.4 см | 13.3 см | 32.21 кг |
| DE2421-02/35/02 | 9U | 83.8 см | 6.4 см | 6.4 см | 32.21 кг |
| DE2121-02/30/05 | 10U | 71.1 см | 6.4 см | 13.3 см | 35.38 кг |
| DE2121-02/30/02 | 10U | 71.1 см | 6.4 см | 6.4 см | 34.47 кг |
| DE2121-05/18/05 | 10U | 43.2 см | 13.3 см | 13.3 см | 23.13 кг |
| DE2121-02/18/05 | 10U | 43.2 см | 6.4 см | 13.3 см | 22.23 кг |
| DE2121-02/18/02 | 10U | 43.2 см | 6.4 см | 6.4 см | 21.32 кг |
| DE2121-05/30/05 | 10U | 71.1 см | 13.3 см | 13.3 см | 36.29 кг |
| DE2425-05/27/05 | 11U | 63.5 см | 13.3 см | 13.3 см | 36.74 кг |
| DE2425-02/27/05 | 11U | 63.5 см | 6.4 см | 13.3 см | 35.38 кг |
| DE2425-02/27/02 | 11U | 63.5 см | 6.4 см | 6.4 см | 34.02 кг |
| DE2430-02/27/05 | 14U | 63.5 см | 6.4 см | 13.3 см | 36.74 кг |
| DE2430-02/27/02 | 14U | 63.5 см | 6.4 см | 6.4 см | 35.83 кг |
| DE2430-05/27/05 | 14U | 63.5 см | 13.3 см | 13.3 см | 37.65 кг |
| DE2442-05/27/05 | 21U | 63.5 см | 13.3 см | 13.3 см | 48.53 кг |
| DE2442-02/27/05 | 21U | 63.5 см | 6.4 см | 13.3 см | 47.63 кг |
| DE2442-02/27/02 | 21U | 63.5 см | 6.4 см | 6.4 см | 46.72 кг |
| DE2652-05/25/05 | 26U | 58.4 см | 13.3 см | 13.3 см | 55.79 кг |
| DE2652-02/25/05 | 26U | 58.4 см | 6.4 см | 13.3 см | 54.88 кг |
| DE2652-02/25/02 | 26U | 58.4 см | 6.4 см | 6.4 см | 53.98 кг |





Кейси Peli Air
Кейси Peli Protector
Кейси Peli Ruck
Кейси Peli Storm