Контейнери ISP2
Артикул | Вага (кг) | Глибина (см) | Довжина (см) | Корпус / кришка (см) | Ширина (см) |
14.4 | 17.0 | 21.5 | 0,008 м³ | 21.5 | |
3.9 | 37.0 | 21.5 | 0,017 м³ | 21.5 | |
3.9 | 37.0 | 21.5 | 0,017 м³ | 21.5 | |
3.5 | 17.0 | 26.5 | 0,012 м³ | 26.5 | |
3.4 | 17.0 | 31.5 | 0,012 м³ | 21.5 | |
4.1 | 27.0 | 31.5 | 0,018 м³ | 21.5 | |
4.3 | 17.0 | 31.5 | 0,017 м³ | 31.5 | |
5.1 | 27.0 | 31.5 | 0,027 м³ | 31.5 | |
5.1 | 27.0 | 31.2 | 0,027 м³ | 31.5 | |
6.9 | 27.0 | 41.5 | 0,046 м³ | 41.5 | |
7.9 | 37.0 | 41.5 | 0,064 м³ | 41.5 | |
6.9 | 27.0 | 31.5 | 0,044 м³ | 51.5 | |
7.9 | 37.0 | 51.5 | 0,06 м³ | 31.5 | |
8.9 | 47.0 | 51.5 | 0,076 м³ | 31.5 | |
8.9 | 47.0 | 51.5 | 0,076 м³ | 31.5 | |
9.4 | 27.0 | 51.5 | 0,072 м³ | 51.5 | |
10.6 | 37.0 | 51.5 | 0,098 м³ | 51.5 | |
10.6 | 37.0 | 51.5 | 0,098 м³ | 51.5 | |
11.8 | 47.0 | 51.5 | 0,125 м³ | 51.5 | |
11.8 | 47.0 | 51.5 | 0,125 м³ | 51.5 |
Пластикові контейнери ISP2 з функцією штабелювання та ударостійкими якостями
Зміщення (зісковзування) покладених у штабелі транспортних контейнерів може уповільнити вашу роботу та спричинити пошкодження вантажу. Контейнери Peli серії ISP2 завдяки унікальній системі штабелювання Inter-Stacking Pattern (ISP) надійно вирішують цю проблему, роблячи зміщення вантажу практично неможливим.
- Високоточне випробувальне обладнання, що монтується у стійці
- Електромеханічні пристрої
- Метеорологічні прилади
- Устаткування для мобільного зв'язку
- Мовне та відеообладнання
- Лабораторне обладнання
- Авіаційно-космічна вимірювальна апаратура
- Сервери, планування військових місій
- Авіаційні симулятори