Таблиця розмірів кейсів Peli™ Protector, Storm™ та Air™
Під час вибору захисного кейса важливо підібрати модель із відповідними внутрішніми розмірами. У наведеній таблиці представлено порівняння кейсів Peli™ серій Protector™, Storm™ та Air™ за внутрішніми габаритами.
Таблиця допоможе швидко знайти аналогічні моделі різних серій, порівняти корисний внутрішній простір і визначити оптимальний кейс для транспортування фото- та відеотехніки, дронів, вимірювального обладнання, електроніки, зброї, інструментів та іншого цінного спорядження.
Кейси Peli™ відомі своєю ударостійкістю, водонепроникністю, пилозахистом та надійністю навіть у найскладніших умовах експлуатації. Серія Protector™ є класичним рішенням для максимального захисту, Storm™ поєднує міцність із сучасною конструкцією засувок Press & Pull™, а Air™ забезпечує той самий рівень захисту при значно меншій вазі.
Скористайтеся таблицею нижче для підбору оптимального кейса Peli™ за внутрішніми розмірами.
Protector
Кейси Peli™ Protector є найпопулярнішими в асортименті Peli™. Вони виготовляються з кополімерного поліпропілену із застосуванням конструкції з відкритокомірчастою серцевиною та суцільними стінками, що забезпечує максимальну міцність, ударостійкість і довговічність.
Storm
Кейси Peli™ Storm — це захисні кейси, виготовлені методом лиття під тиском, які є легшими за моделі серії Protector™. Кейси Storm™ оснащені замками Press & Pull, автоматичним клапаном вирівнювання тиску Vortex™ та ергономічними ручками Comfort-Grip для зручного транспортування.
Air
Кейси Peli™ Air до 40% легші, ніж Protector™, розроблені для зменшення структурних надлишків матеріалу, але при цьому зберігають ту саму міцність. Виготовлені з використанням формули смоли HPX™, яка відновлює свою форму без руйнування.
| Модель | Внутрішні розміри (мм) | Модель | Внутрішні розміри (мм) | Модель | Внутрішні розміри (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 188 × 125 × 84 | - | - | - | - |
| 1150 | 215 × 150 × 94 | - | - | - | - |
| 1170 | 270 × 156 × 82 | - | - | - | - |
| 1200 | 241 × 185 × 105 | iM2050 | 241 × 190 × 108 | - | - |
| 1300 | 240 × 185 × 153 | iM2075 | 241 × 190 × 184 | - | - |
| 1400 | 306 × 234 × 130 | iM2100 | 330 × 234 × 152 | - | - |
| 1430 | 360 × 162 × 295 | - | - | - | - |
| 1440 | 456 × 228 × 408 | - | - | - | - |
| - | - | iM2275 | 359 × 335 × 241 | - | - |
| 1450 | 380 × 266 × 153 | iM2200 | 381 × 267 × 152 | 1507 | 385 × 289 × 216 |
| 1460 | 471 × 252 × 278 | - | - | 1465 | 473 × 254 × 278 |
| 1470 | 408 × 278 × 98 | - | - | - | - |
| - | - | iM2435 | 444 × 165 × 394 | - | - |
| 1490 | 462 × 298 × 110 | iM2370 | 462 × 307 × 132 | 1505 | 465 × 337 × 139 |
| 1495 | 492 × 342 × 110 | - | - | - | - |
| 1500 | 435 × 292 × 155 | iM2300 | 432 × 297 × 157 | 1485 | 453 × 260 × 155 |
| - | - | iM2306 | 432 × 160 × 157 | - | - |
| - | - | - | - | 1506 | 475 × 239 × 198 |
| 1510 | 514 × 288 × 191 | iM2500 | 520 × 292 × 183 | 1535 | 522 × 286 × 188 |
| 1520 | 455 × 325 × 170 | iM2400 | 457 × 330 × 170 | 1525 | 522 × 289 × 170 |
| - | - | iM2450 | 457 × 330 × 213 | 1557 | 440 × 330 × 247 |
| 1550 | 482 × 368 × 195 | iM2600 | 508 × 355 × 196 | 1555 | 586 × 325 × 190 |
| 1560 | 516 × 390 × 228 | iM2620 | 508 × 355 × 254 | 1607 | 535 × 400 × 295 |
| - | - | - | - | 1556 | 549 × 273 × 228 |
| - | - | - | - | 1595 | 650 × 382 × 229 |
| 1600 | 556 × 428 × 204 | iM2700 | 559 × 432 × 203 | 1605 | 663 × 358 × 212 |
| 1610 | 562 × 431 × 268 | iM2720 | 559 × 432 × 254 | 1606 | 623 × 312 × 260 |
| 1620 | 558 × 430 × 320 | iM2750 | 559 × 432 × 322 | 1637 | 595 × 445 × 337 |
| 1630 | 730 × 554 × 392 | - | - | - | - |
| 1640 | 632 × 632 × 364 | - | - | - | - |
| - | - | iM2875 | 571 × 536 × 289 | - | - |
| 1650 | 740 × 460 × 265 | iM2950 | 736 × 457 × 267 | 1626 | 715 × 358 × 298 |
| - | - | iM2975 | 736 × 457 × 350 | 1646 | 814 × 403 × 341 |
| 1660 | 740 × 522 × 446 | iM3075 | 757 × 528 × 452 | - | - |
| 1670 | 713 × 419 × 233 | - | - | 1615 | 755 × 395 × 238 |
| 1690 | 784 × 660 × 394 | - | - | - | - |
| 1700 | 910 × 352 × 134 | iM3100 | 927 × 355 × 152 | 1705 | 813 × 309 × 165 |
| 1720 | 1062 × 345 × 135 | iM3200 | 1117 × 355 × 152 | - | - |
| 1730 | 882 × 628 × 310 | - | - | - | - |
| 1740 | 1059 × 345 × 302 | - | - | - | - |
| 1780 | 1058 × 558 × 385 | - | - | - | - |
| 1750 | 1280 × 339 × 135 | iM3300 | 1282 × 355 × 152 | - | - |
| - | - | iM3410 | 1384 × 254 × 152 | - | - |
| 1770 | 1398 × 407 × 210 | - | - | 1755 | 1397 × 356 × 203 |
| 0340 | 457 × 460 × 450 | - | - | - | - |
| 0350 | 507 × 510 × 498 | - | - | - | - |
| 0370 | 610 × 610 × 605 | - | - | - | - |
| 0500 | 950 × 532 × 655 | - | - | - | - |
| 0550 | 1208 × 611 × 449 | - | - | - | - |





Кейси Peli Air
Кейси Peli Protector
Кейси Peli Ruck
Кейси Peli Storm